您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
您当前位置:首页 > 新闻资讯 > 行业资讯
中国2011年4月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览
来源:信息中心 时间:2011-05-24 00:00:00
保护视力色:
【字体大小:
    据北京5月23日消息,以下是中国海关总署公布的4月原、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):
        4月     同比%    美元/吨     年初迄今    同比%
  进口:
  原铝    12,766    -55.96    2,655.3      87,473    -24.77
  原产地
  澳大利亚   5,384    15.14    2,593.9      28,397    90.86
  俄罗斯联邦  5,071    -55.15     2,700      49,501    42.24
  朝鲜     845     2.14     2,649      1,569    -3.96
  印度     709    -75.68   2,587.52       709    -96.22
  南非     588    -88.61   2,743.88      4,812    -70.57
  台湾     109    -23.84   2,262.72       170    -53.61
  
  铝合金   8,746    -33.31    2,438.8      35,642    -24.47
  原产地
  台湾    2,218    -37.29   2,160.03      8,749    -33.77
  中国    1,697    -27.14   2,437.93      6,007    -22.13
  俄罗斯联邦   927    -54.15   1,948.16      3,880    -37.35
  阿联酋     858    -24.22   2,677.94      5,291     3.6
  澳大利亚    530    -0.66   2,652.84      2,558    -4.55
  美国      476    -26.74   3,071.36      1,904    -14.06
  韩国      390    -27.46   2,174.88      1,347    -21.91
  马来西亚    321    14.31   2,270.34      1,097    -23.61
  日本      319    -7.64   3,457.41       913    -12.07
  
  废铝    233,110    -7.87   1,726.56     792,682    -14.61
  原产地
  美国     48,676    23.51   1,825.04     164,427    11.16
  西班牙    39,641     5.11   1,660.46     132,989     4.07
  马来西亚   36,664    -17.04   1,687.92     133,974    -9.82
  澳大利亚   28,145    -4.99   1,734.96     111,287     0.48
  香港     20,413    35.62   1,692.61      54,810    -33.79
  德国     20,243     7.66   1,703.99      54,531    -42.85
  法国     9,174    -60.76   1,758.54      25,376    -62.31
  荷兰     4,540    -48.24    1,609.3      13,346    -44.92
  比利时    3,824    -43.47   1,746.76      9,723    -48.94
  英国     3,732    -9.74   1,817.21      11,383     3.99
  加拿大    3,276    15.74   1,794.68      15,631    31.25
  葡萄牙    3,275    137.2   1,770.09      12,872     67.6
  墨西哥    2,181    -12.16    1,864.2      10,796    33.83
  日本     2,072    -19.48   1,369.44      7,540    -12.73
  捷克     1,690    15.77   1,756.97      12,914    85.26
  
  氧化铝   130,561    -15.19    438.96     831,203    -52.4
  原产地
  澳大利亚 128,230    -14.1    394.91     821,946    -47.51
  日本     1,307    -5.31   2,118.77      4,470     1.96
  法国     586    204.63    788.39      2,654    188.64
  德国     132    -33.56   12,568.76       774    -29.53
  
  铝土矿   4,138,170   72.16    45.58    12,854,623    48.87
  原产地
  印度尼西亚 3,342,930  63.59     43.72    10,047,565    57.57
  澳大利亚  745,660   107.07     54.4    2,438,945    19.76
  马来西亚  49,544     -     37.92      49,544      -
  
  铝材   55,212     7.7     6.07     197,901     5.9
  其中
  铝条、杆及型材 5,686  -15.83   5,289.44      23,415    -2.24
  铝丝       628  -55.65   6,969.64      2,643    -32.6
  铝板、片及带  41,523   14.57    4,281.1     145,772     8.03
  铝箔      5,127   3.13   20,144.73      17,689     3.5
  铝管材(含附件) 2,057   20.56   8,652.94      7,724    18.87
  铝制结构体及部件 431   51.63   14,965.25      1,674    59.46
  铝绞线、缆     0   -99.97    61,550        24    -81.6
  
       4月     同比%    美元/吨     年初迄今    同比%
  出口:
  原铝     6,201    -87.23   2,322.79      11,361    -82.42
  目的地
  韩国    5,854    -67.44    2,243.6      10,238    -54.15
  日本    326    -92.54   3,657.75      1,003    -91.11
  斯洛文尼亚  12      -   4,201.82        12      -
  朝鲜     9    -5.98    2,961.7        15    27.62
  
  铝合金   54,521    30.66   2,264.34     207,730    47.02
  目的地
  日本    29,588    34.72   2,267.14     106,403     38.5
  香港    12,677      14   2,150.12      47,030    28.87
  韩国    3,184  14,373.17   2,383.16      16,144   6,097.19
  越南    2,397    82.11    2,223.9      8,140     53.6
  印尼    2,197    -31.42   2,249.15      8,808     1.92
  马来西亚  1,212    -31.02   2,385.58      5,048    25.13
  
  废铝     97    -24.44   1,759.95       309    -31.2
  目的地
  韩国    97    -24.44   1,759.95       309    -31.21
  
  氧化铝   3,686    -28.95    958.73      11,576    -44.21
  目的地
  朝鲜   2,000  11,664.71      440      4,001    -38.45
  蒙古    244    102.05    106.15       418    -15.12
  越南    233    11.96    607.07       791    24.27
  日本    211    -82.37   1,333.76       706    -60.6
  韩国    126    -95.84   1,578.53      2,575    -72.44
  意大利  120     87.5     897.8       192    115.73
  泰国   110    64.18    662.96       209    123.08
  
  铝材   260,000     52.9     3.32     880,000     38.1
  其中
  铝条、杆及型材  55,416   1.51  3,524.42     203,737    -3.23
  铝丝       1,968   66.06  4,094.3      6,565    84.94
  铝板、片及带   135,461  112.74  2,878.89     450,512    83.09
  铝箔       54,624  34.48  4,128.1     190,795    25.81
  铝管材(含附件)  8,592   14.88  4,719.68      29,759     11.8
  铝制结构体及部件 40,998  14.55  3,909.62     140,978     7.45
  铝绞线、缆     8,058  90.45  2,681.59      25,048    35.71
分享: