您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	5月26日上海金属粉末产品现货报价
			
			
			金属粉末  | ||||||
品名  | 规格  | 产地  | 单位  | 最低价  | 最高价  | 涨跌  | 
钨粉  | 0.999  | 国产  | 元/吨  | 263000  | 265000  | 跌1000  | 
铝粉  | -200目、-300目  | 国产  | 元/吨  | 22300  | 22400  | 持平  | 
铅粉  | -200目、-300目  | 国产  | 元/吨  | 35000  | 38000  | 持平  | 
钴粉  | -200目、-300目  | 国产  | 元/吨  | 590000  | 600000  | 持平  | 
锡粉  | -200目、-300目  | 国产  | 元/吨  | 274000  | 289000  | 跌12000  | 
锰粉  | -200目、-300目  | 国产  | 元/吨  | 25000  | 27000  | 持平  | 
电解铜粉  | -200目、-300目  | 国产  | 元/吨  | 77000  | 79000  | 持平  | 
电解镍粉  | -200目、-300目  | 国产  | 元/吨  | 145000  | 155000  | 持平  | 
电解铬粉  | 0.9997  | 国产  | 元/吨  | 142000  | 162000  | 持平  | 



