您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	1月7日江浙沪地区废不锈钢报价
			
			
			品名  | 地区  | 最低价(元/吨)  | 最高价(元/吨)  | 
进口304  | 江浙沪地区  | 12100  | 12300  | 
304一级新料  | 江浙沪地区  | 12900  | 13100  | 
316生料  | 江浙沪地区  | 17500  | 17700  | 
316熟料  | 江浙沪地区  | 17700  | 17900  | 
309炉料2014  | 江浙沪地区  | 10500  | 10700  | 
310炉料2520  | 江浙沪地区  | 26800  | 27000  | 
330炉料3515  | 江浙沪地区  | 41500  | 41700  | 



