品名  | 所属分类  | 价格区间  | 均价  | 涨跌  | 单位  | 
长江市场  | 64270 - 64310  | 64290  | ↓-60  | 元/吨  | |
磷铜合金  | 长江市场  | 73000 - 73500  | 73250  | ↓-50  | 元/吨  | 
1#铅  | 长江市场  | 15200 - 15300  | 15250  | ↑50  | 元/吨  | 
0#锌  | 长江市场  | 24200 - 25200  | 24700  | ↓-70  | 元/吨  | 
1#锌  | 长江市场  | 24150 - 24200  | 24175  | ↓-70  | 元/吨  | 
1#锡  | 长江市场  | 207450 - 213450  | 210450  | ↓-2000  | 元/吨  | 
无氧铜丝Φ3mm  | 长江市场  | 65340 - 65640  | 65490  | ↓-70  | 元/吨  | 
漆包线QZ0.1-3.0mm  | 长江市场  | 67540 - 71540  | 69540  | ↓-70  | 元/吨  | 
1#锑  | 长江市场  | 83500 - 84500  | 84000  | 0  | 元/吨  | 
2#锑  | 长江市场  | 82500 - 83500  | 83000  | 0  | 元/吨  | 
1#镁锭  | 长江市场  | 26500 - 27000  | 26750  | ↓-250  | 元/吨  | 
金属铬  | 长江市场  | 73000 - 78000  | 75500  | 0  | 元/吨  | 
1#白银  | 长江市场  | 4505 - 4515  | 4510  | ↓-30  | 元/千克  | 
铸造铝合金锭A356.2  | 长江市场  | 20200 - 20400  | 20300  | ↓-100  | 元/吨  | 
铸造铝合金锭ZL102  | 长江市场  | 19350 - 21550  | 20450  | ↓-150  | 元/吨  | 
R401A专用紫铜管  | 长江市场  | 69340 - 69340  | 69340  | ↓-70  | 元/吨  | 
压铸锌合金锭ZAMAK-3  | 长江市场  | 26400 - 26400  | 26400  | ↓-70  | 元/吨  | 
A00铝  | 长江市场  | 19210 - 19250  | 19230  | ↓-140  | 元/吨  | 
1#镍板  | 长江市场  | 186100 - 191900  | 189000  | ↑5300  | 元/吨  | 
铜升贴水  | 长江市场  | 140 - 180  | 160  | ↓-30  | 元/吨  | 
铝升贴水  | 长江市场  | -40  | -30  | ↓-10  | 元/吨  | 
1#电解锰  | 长江市场  | 16400 - 16800  | 16600  | 0  | 元/吨  | 
1#钴  | 长江市场  | 370000 - 385000  | 377500  | ↓-7500  | 元/吨  | 
金属硅553#-331#  | 长江市场  | 16500 - 18600  | 17550  | ↓-450  | 元/吨  | 
金属硅3303#-2202#  | 长江市场  | 18600 - 30000  | 24300  | ↓-200  | 元/吨  | 



