您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	8月3日国内合金报价
			
			
			| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 
| 钒铝合金 | V58 | 国产 | 元/吨 | 250000 | 270000 | 持平 | 
| 磷铜合金 | 0.14 | 国产 | 元/吨 | 64600 | 64800 | 持平 | 
| 砷铜合金 | 0.3 | 国产 | 元/吨 | 61500 | 62300 | 持平 | 
| 铍铜合金 | 3.0-3.6% | 国产,进口 | 元/吨 | 152100 | 163100 | 持平 | 
| 锡基合金 | 44871 | 国产 | 元/吨 | 179000 | 181000 | 持平 | 
| 硅钙合金 | 55-30 | 国产 | 元/吨 | 15700 | 15900 | 持平 | 
| 55-28 | 国产 | 元/吨 | 15400 | 15600 | 持平 | |
| 硅锰合金 | 6517 | 国产 | 元/吨 | 7100 | 7200 | 持平 | 
| 铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 元/吨 | 19600 | 19640 | 涨50 | 
| 三系列 | 国产 | 元/吨 | 19100 | 19140 | 涨50 | |
| 五系列 | 国产 | 元/吨 | 18600 | 18640 | 涨50 | |
| 铝合金锭 | 国产 | 元/吨 | 18600 | 18640 | 涨50 | |
| 压铸锌合金 | 44652 | 国产 | 元/吨 | 24780 | 25380 | 跌270 | 
| 磷铜球 | 25mm | 国产 | 元/吨 | 62780 | 62890 | 持平 | 



