您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
您当前位置:首页 > 新闻资讯 > 行业资讯
中国7月铜、镍等基本金属产量一览表
来源:信息中心 时间:2011-08-12 00:00:00
保护视力色:
【字体大小:

    以下是中国国家统计局公布的7月的等基本金属产量一览表:
  产品名称 单位 7月 1-7月 7月 1-7月 同比(%)

  精炼铜 万吨 47.8 312.3 18 14.6

  铅 万吨 35.4 265.7 -4.1 20

  锌 万吨 42.5 299.7 11.3 6.7

   吨 27,108.2 162,229.5 55.3 45.7

  锡 吨 12,151.1 89,218.9 9.9 8.5

  原铝(电解铝) 万吨 154.8 1,019.5 13.2 6.8

  镁 万吨 6.2 44.6 -33.3 6.7

  海绵钛 万吨 0.8 5.2 33.3 23.8

  锑品 吨 18,417 114,898.7 6.4 5.9

  --矿产品金属含量

  铜金属含量 万吨 11.4 74 25.3 16.4

  氧化铝 万吨 297.8 2,046.4 22.8 18.9

  锌金属含量 万吨 36.4 224.9 15.2 10.7

  --金属制品及合金

  铜材 万吨 95.9 611.1 17.8 17.7

  铝材 万吨 230.4 1,524 30.1 32.8

  铝合金 万吨 33.2 214 20.7 18.4

  黄金 千克 63,472.4 393,882.4 54.6 15.8

  白银 千克 905,578 6,621,141.1 -3.1 9.3

分享: