您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月28日长江有色金属报价
			
			
			品名  | 最低价  | 最高价  | 成交单位  | 均价  | 涨跌  | 
1#铜  | 72380  | 72400  | 吨  | 72390  | -320  | 
A00铝  | 19340  | 19380  | 吨  | 19360  | -170  | 
0#锌  | 22430  | 23430  | 吨  | 22930  | -250  | 
1#锌  | 22380  | 22430  | 吨  | 22405  | -250  | 
1#铅  | 15750  | 15850  | 吨  | 15800  | -150  | 
1#锡  | 232500  | 234500  | 吨  | 233500  | -3000  | 
1#镍  | 146900  | 147500  | 吨  | 147200  | -1200  | 
1#白银  | 5185  | 5195  | 千克  | 5190  | -45  | 
钯金  | 615  | 617  | 克  | 616  | -4  | 
1#钴  | 369000  | 393000  | 吨  | 381000  | 0  | 
1#锑  | 63500  | 64500  | 吨  | 64000  | 3000  | 
2#锑  | 62500  | 63500  | 吨  | 63000  | 3000  | 
1#镁  | 21200  | 21300  | 吨  | 21250  | 0  | 
1#电解锰  | 22200  | 22300  | 吨  | 22250  | 650  | 
1#铬  | 58000  | 59000  | 吨  | 58500  | 0  | 
金属硅553#-331#  | 14500  | 15900  | 吨  | 15200  | 150  | 
金属硅3303#-2202#  | 16000  | 17300  | 吨  | 16650  | 250  | 
无氧铜丝(硬)  | 73400  | 73700  | 吨  | 73550  | -320  | 
漆包线  | 75590  | 79590  | 吨  | 77590  | -320  | 
R401A专用紫铜管  | 77390  | 77390  | 吨  | 77390  | -320  | 
压铸锌合金锭  | 24500  | 24500  | 吨  | 24500  | -250  | 
铸造铝合金锭(A356.2)  | 20360  | 20760  | 吨  | 20560  | -170  | 
铸造铝合金锭(ZL102)  | 20160  | 20360  | 吨  | 20260  | -170  | 
MB超细镍粉  | 170  | 830  | 千克  | 500  | 0  | 
磷铜合金  | 75550  | 76050  | 吨  | 75800  | -300  | 
硫酸镍  | 37500  | 38500  | 吨  | 38000  | 250  | 
氯化镍  | 42000  | 43500  | 吨  | 42750  | 0  | 
铜升贴水  | b330  | b350  | 吨  | 340  | -30  | 
铝升贴水  | c60  | c20  | 吨  | -40  | 10  | 



