您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月28日国内合金报价
			
			
			合金产品  | ||||||
品名  | 规格  | 产地  | 单位  | 最低价  | 最高价  | 涨跌  | 
钒铝合金  | V58  | 国产  | 元/吨  | 240000  | 250000  | 持平  | 
磷铜合金  | 0.14  | 国产  | 元/吨  | 76000  | 76200  | 跌300  | 
砷铜合金  | 0.3  | 国产  | 元/吨  | 74600  | 75400  | 跌300  | 
铍铜合金  | 3.0-3.6%  | 国产,进口  | 元/吨  | 165500  | 176500  | 跌300  | 
锡基合金  | 44506  | 国产  | 元/吨  | 208500  | 210500  | 跌3000  | 
硅钙合金  | 55-30  | 国产  | 元/吨  | 13800  | 14000  | 持平  | 
55-28  | 国产  | 元/吨  | 13500  | 13700  | 持平  | |
硅锰合金  | 6517  | 国产  | 元/吨  | 7500  | 7600  | 持平  | 
铝合金卷板  | 一系列  | 国产  | 元/吨  | 20750  | 20790  | 跌170  | 
三系列  | 国产  | 元/吨  | 20250  | 20290  | 跌170  | |
五系列  | 国产  | 元/吨  | 19750  | 19790  | 跌170  | |
铝合金锭  | 国产  | 元/吨  | 19750  | 19790  | 跌170  | |
压铸锌合金  | 44287  | 国产  | 元/吨  | 23040  | 23640  | 跌270  | 
磷铜球  | 25mm  | 国产  | 元/吨  | 74690  | 74760  | 跌320  | 



