您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	7月29日江浙沪地区废不锈钢报价
			
			
			品名  | 地区  | 最低价(元/吨)  | 最高价(元/吨)  | 
进口304  | 江浙沪地区  | 12900  | 13100  | 
304一级新料  | 江浙沪地区  | 13700  | 13900  | 
316生料  | 江浙沪地区  | 18400  | 18600  | 
316熟料  | 江浙沪地区  | 18600  | 18800  | 
309炉料2014  | 江浙沪地区  | 10500  | 10700  | 
310炉料2520  | 江浙沪地区  | 25700  | 25900  | 
330炉料3515  | 江浙沪地区  | 39700  | 39900  | 



