您好,欢迎访问河源再生资源网!今日是:
			
		
		
		
	8月1日国内基本金属报价
			
			
			名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
1#电解铜  | 61440-61840  | 61640  | 1325  | 
A00铝锭/华东  | 18270-18310  | 18290  | -330  | 
1#铅锭/华东  | 15050-15150  | 15100  | -50  | 
0#锌锭/上海  | 24500-24600  | 24550  | 270  | 
1#锡  | 199000-202000  | 200500  | 5000  | 
1#电解镍  | 191850-193350  | 192600  | 9850  | 
镍豆  | 187350-189350  | 188350  | 9600  | 
1#白银(99.99%)  | 4420-4430  | 4425  | 10  | 



