名称  | 报价  | 中间值  | 涨跌  | 
钴(99.8%)  | 315000-330000  | 322500  | -5000  | 
工业级碳酸锂  | 440500-454300  | 447400  | 0  | 
电池级碳酸锂  | 469700-475800  | 472750  | 0  | 
工业级氢氧化锂  | 462900-468900  | 465900  | 0  | 
电池级氢氧化锂  | 472000-478600  | 475300  | 0  | 
铍(98%)  | 6600-7200  | 6900  | 0  | 
铋(99.99%)  | 45300-46300  | 45800  | 0  | 
铟(99.99%)  | 1480-1530  | 1505  | 0  | 
镓(99.99%)  | 3230-3280  | 3255  | -50  | 
镁(1#,99.95%)  | 24500-25500  | 25000  | 0  | 
镉(0#,99.995%)  | 19500-20000  | 19750  | 0  | 
镉(1#,99.99%)  | 19100-19600  | 19350  | 0  | 
锑(0#,99.91%)  | 84000-85000  | 84500  | 0  | 
锑(1#,99.85%)  | 83000-84000  | 83500  | 0  | 
锑(2#,99.65%)  | 81500-82500  | 82000  | 0  | 
锗锭(50 Ω/cm)  | 8300-8600  | 8450  | 0  | 
海绵钛(≥97-98%)  | 80000-82000  | 81000  | 0  | 
碲(99.99%)  | 435-445  | 440  | 0  | 
电解锰(1#,袋装,99.7%)  | 15500-15700  | 15600  | 0  | 
电解锰(1#,桶装,99.7%)  | 16500-16700  | 16600  | 0  | 
金属硅(553#)  | 17600-17800  | 17700  | 0  | 
金属硅(441#)  | 18100-18300  | 18200  | 0  | 
金属硅(3303#)  | 18500-18700  | 18600  | 0  | 
金属硅(2202#)  | 31000-31500  | 31250  | 0  | 
硒锭(99.99%)  | 175-185  | 180  | 0  | 
硒锭(99.90%)  | 165-175  | 170  | 0  | 
硒粉(99.99%)  | 170-180  | 175  | 0  | 
硒粉(99.90%)  | 160-170  | 165  | 0  | 
钨条(1#,99.95%)  | 295-305  | 300  | 0  | 
钨条(99.90%)  | 285-290  | 287.5  | 0  | 
铬(≥99.2%,99A)  | 71000-77000  | 74000  | 0  | 
钠(99.70%)  | 16000-17000  | 16500  | 0  | 
铼(99.99%)  | 21000-23000  | 22000  | 0  | 
钒(99.50%)  | 1800-2000  | 1900  | -50  | 
钙(99%)  | 68000-72000  | 70000  | 0  | 
铌(98%)  | 570-720  | 645  | 0  | 
钼(99%)  | 350-360  | 355  | 0  | 
钾(98.50%)  | 170000-175000  | 172500  | 0  | 
海绵锆(99%)  | 220-230  | 225  | 0  | 
金属砷(≥99.5%)  | 8000-8500  | 8250  | 0  | 
二氧化硒(98%)  | 90-95  | 92.5  | 0  | 



